Точка доступа Ubiquiti UniFi 6 Extender
- Производитель:Ubiquiti
- Модель:U6-Extender
- Наличие:В наличии
UniFi 6 Extender - так теперь называется обновленный репитер Beacon HD. Точка доступа предназначенная для ретранслирования стандарта Wi-Fi 6 - 802.11 ax и всех обратно unifi совместимых. Репитор применяется в местах недоступных для прокладки кабельного соединения и будет способен работать на скоростях до 2.4 гигабита. Подключается непосредственно корпусом в сетевую розетку, настраивается через интерфейс UniFi Controller.
UniFi 6 Extender с антеннами 4х4 MU-MIMO - самый быстрый способ расширить зону покрытия и пропускную способность беспроводной сети нового формата Wi-Fi 6. Более мощный передатчик UniFi 6 Extender позволяет увеличить дальность беспроводной сети более чем в 4 раза, по сравнению с обычными устройствами, на открытых пространствах.
Антенна 4x4 MU-MIMO и OFDMA работает на частоте 5 GHz, обоспечивает пропускную способность до 2.4 Gbps. Антенна 2х2 MIMO, для работы на частоте 2,4 GHz, обоспечивает пропускную способность до 300 Mbps.
Одновременная работа в двух диапазонах дает суммарную скорость передачи данных до 2,7 GHz.
Технические характеристики
| Размеры | 169,7 x 112,2 x 77,6 мм |
| Вес | 340 г |
| Материал корпуса | Пластик |
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейс управления | Bluetooth |
| Кнопки | Сброс к заводским настройкам |
| Светодиодный индикатор | Белый/синий |
| Способ питания | Универсальный вход AC, 100–240 В AC, макс. 0,3 А, 50/60 Гц |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 100–240 В AC |
| Максимальное энергопотребление | 11 Вт |
| Выходная мощность | 2,4 ГГц: 20 дБм для РФ (до 22 дБм для других стран) 5 ГГц: 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) |
| MIMO | 2,4 ГГц: 2х2 (UL MU-MIMO) 5 ГГц: 4х4 (DL/UL MU-MIMO) |
| Скорость передачи данных | 2,4 ГГц: 573,5 Мбит/с 5 ГГц: 4,8 Гбит/с |
| Коэффициент усиления антенны | 2,4 ГГц: 5 дБи 5 ГГц: 6 дБи |
| Температура окружающей среды рабочая | -10.. +50 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсата |
| Программное обеспечение | |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Безопасность | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | До 8 на каждый радиоинтерфейс |
| VLAN | 802.1Q |
| Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
| Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
| Число одновременно подключённых клиентских устройств | 300+ |
| Zero wait DFS | Да |
| Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11n (Wi-Fi 4) | От 6,5 Мбит/с до 600 Мбит/с (MCS0–MCS31, HT 20/40) |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | От 6,5 Мбит/с до 3,4 Гбит/с (MCS0–MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | От 7,3 Мбит/с до 4,8 Гбит/с (MCS0–MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Комплект поставки
| Точка доступа | 1 шт. |
| Комплект для крепления | 1 шт. |
