Ubiquiti Access Point U6 Enterprise
- Производитель:Ubiquiti
- Модель:U6-Enterprise
- Наличие:В наличии
175 000 тг.
Описание Ubiquiti UniFi 6 AP Enterprise
Мощная потолочная точка доступа, использующая передовую технологию Wi-Fi 6E, разработана для обеспечения многодиапазонного бесперебойного покрытия в средах с высокой плотностью клиентов. Управляется при помощи приложения UniFi Network версии 7.2.91 или новее.
Рабочая частота может варьироваться в зависимости от региона.
Особенности
- Поддержка Wi-Fi 6 (2,4/5/6 ГГц)
- Совокупная пропускная способность 10,2 Гбит/с
- 1 порт 2,5 GbE RJ45 (PoE In)
- Питание при помощи PoE+
- Для обеспечения максимальной пропускной способности используйте вместе с UniFi Switch Enterprise
Технические характеристики
Размеры | 220 x 220 x 48,1 мм |
Вес | 960 г — без крепления 1090 г — с креплением |
Материал корпуса | Верхняя часть — пластик Нижняя часть — алюминий |
Материал крепления | Сталь SGCC |
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейс управления | Ethernet Bluetooth |
Сетевой интерфейс | 1х 2,5 Гбит/с Ethernet-порт |
Кнопки | Перезагрузка и сброс к заводским настройкам |
Светодиодный индикатор | Белый/синий |
Способ питания | PoE+ |
Источник питания | UniFi Switch PoE Адаптер PoE 48 В, 0,5 А (не входит в комплект поставки) |
Поддерживаемый диапазон напряжения | 44–57 В DC |
Максимальное энергопотребление | 22 Вт |
Выходная мощность | 2,4 ГГц: 20 дБм для РФ (до 22 дБм для других стран) 5 ГГц: 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) |
MIMO | 2,4 ГГц: 2х2 (UL MU-MIMO) 5 ГГц: 4х4 (DL/UL MU-MIMO) 6 ГГц: 4х4 (DL/UL MU-MIMO) |
Скорость передачи данных | 2,4 ГГц: 573,5 Мбит/с 5 ГГц: 4,8 Гбит/с 6 ГГц: 4,8 Гбит/с |
Коэффициент усиления антенны | 2,4 ГГц: 3,2 дБи 5 ГГц: 5,3 дБи 6 ГГц: 6 дБи |
Крепление | На стену или потолок (набор крепежа входит в комплект поставки) |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +60 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсата |
Программное обеспечение | |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Безопасность | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | До 8 на каждый радиоинтерфейс |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
Число одновременно подключённых клиентских устройств | 600+ |
Zero wait DFS | Да |
Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11n (Wi-Fi 4) | От 6,5 Мбит/с до 600 Мбит/с (MCS0–MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (Wi-Fi 5) | От 6,5 Мбит/с до 3,4 Гбит/с (MCS0–MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (Wi-Fi 6/6E) | От 7,3 Мбит/с до 4,8 Гбит/с (MCS0–MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Комплект поставки
Точка доступа | 1 шт. |
Комплект для крепления | 1 шт. |