MikroTik CRS518-16XS-2XQ-RM
- Производитель:MikroTik
- Модель:CRS518-16XS-2XQ-RM
- Наличие:Есть в наличии
888 000 тг.
Описание MikroTik CRS518-16XS-2XQ-RM
100-гигабитный коммутатор в стойку для корпоративных сетей и дата-центров пополняет линейку
100-гигабитных продуктов MikroTik. Имеет два блока питания с поддержкой горячей замены и нереальную плотность портов с общей пропускной способностью 1,2 Тбит/с!
Особенности
- Аппаратная разгрузка 3-го уровня
- Поддержка VLAN (802.1Q, 802.1ad), ACL, LACP, MLAG, Jumbo-кадров, отслеживание сетевого трафика IGMP / MLD
- Сверхскоростной чип коммутации Marvell Prestera Aldrin2
- 16 портов SFP28 (25 Гбит/с) обратно совместимы с устройствами, оснащёнными портами SFP / SFP+
- 2 порта QSFP28 (100 Гбит/с)
- Ethernet-порт управления (10/100 Мбит/с) и последовательный консольный порт RJ45
- Внутренняя пропускная способность: 600 Гбит/с
- Совокупная пропускная способность портов: 1,2 Тбит/с
- Скорость обработки пакетов: до 600 млн пак/с
- 2 блока питания с возможностью горячей замены поддерживают широкий диапазон входного напряжения: 100–240 В
- Вентиляторы охлаждения с функцией горячей замены
- Стоечное и настольное размещение
Реальный пример инсталляции на базе двух маршрутизаторов
CCR2216-1G-12XS-2XQ и трёх коммутаторов CRS518-16XS-2XQ-RM.
Аналогичен используемому производителем в своём офисе.
Технические характеристики
Процессор | QCA9531 650 МГц, 1 ядро, архитектура MIPSBE |
ОЗУ | 64 МБ DDR2 RAM |
ПЗУ | 16 МБ FLASH |
Сетевой интерфейс | 1x Ethernet (10/100 Мбит/с) 16x SFP28 (25 Гбит/с) 2x QSFP28 (100 Гбит/с) |
Дополнительные интерфейсы | 1x USB 2.0 (тип А), макс. ток 1 A |
Последовательный консольный порт | 1х RJ45 |
Чип коммутации | 98DX8525 |
Число входов переменного тока | 2 |
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальный ток | 12,5 А |
Питание на входе переменным током | 100–240 В АС |
Частота | 47-63 Гц |
Максимальное энергопотребление | 77 Вт, 45 Вт (без подключённых устройств) |
Охлаждение | 4 вентилятора |
Размеры | 443 х 265 х 44,5 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Операционная система | RouterOS (только версия 7) Level 6 |
Дополнительно | Датчик температуры процессора, датчик температуры платы, датчик напряжения |
Результаты замера производительности коммутации
CRS518-16XS-2XQ-RM | |||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Коммутация | Внутренняя пропускная способность Layer 2 | 48772,8 | 592296,4 | 141000,9 | 577539,8 | 893006,0 | 457219,0 |
Коммутация | Совокупная пропускная способность Layer 2 | 48772,8 | 1184592,7 | 141000,9 | 1155079,7 | 893006,0 | 914438,1 |
Коммутация | Внутренняя пропускная способность Layer 1 | 48772,8 | 600100,0 | 141000,9 | 600100,0 | 893006,0 | 600100,0 |
Коммутация | Совокупная пропускная способность Layer 1 | 48772,8 | 1200200,0 | 141000,9 | 1200200,0 | 893006,0 | 1200200,0 |
Комплект поставки
Коммутатор | 1 шт. |
Кабель питания | 2 шт. |
Набор винтов (K-54) | 1 шт. |
Монтажные уголки для крепления в стойку | 2 шт. |