Радиомост Mikrotik QRT 5 ac
- Производитель:Mikrotik
- Модель:RB911G-5HPacD-QRT
- Наличие:Нет в наличии
84 000 тг.
Уличная панельная антенна (24 дБи) со встроенным радиомаршрутизатором RouterBOARD. Поддерживает технологию MIMO 2x2, а также обладает высокой производительностью. Мощный радиомодуль работает в диапазоне 5 ГГц. Гигабитный порт позволяет максимально использовать возможности быстрого радио 802.11ac. Простое в эксплуатации и лёгкое в установке устройство идеально подходит для каналов "Точка-Точка" (хотя может использоваться и в PtMP-схемах в режимах клиента и точки доступа). Продуманное крепление способствует точной юстировке. Управление обеспечивает RouterOS — операционная система с широким функционалом.
Процессор | QCA9557-AT4A-R, 720 МГц | ||
ОЗУ | 128 МБ RAM | ||
ПЗУ | 128 МБ NAND | ||
Ethernet | 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet | ||
Радиоинтерфейс | QCA9882-BR4A-R, 802.11a/n/ac, MIMO 2x2 | ||
Диапазон частот | 4920-6100 МГц | ||
Диапазон частот | 4.9-5.875 ГГц | ||
Поддерживаемая ширина каналов | 20/40/80 МГц | ||
Усиление | 24 дБи | ||
Выходая мощность | До 20 дБм для РФ (до 30 дБм для других стран) | ||
КСВН | 1.37:1 | ||
Ширина луча в горизонтальной плоскости при 3 дБ | 10.5° | ||
Ширина луча в вертикальной плоскости при 3 дБ | 10.5° | ||
Поляризация | Двойная линейная (вертикальная и горизонтальная) | ||
Поляризационная изоляция | -50 дБ | ||
Кросс-поляризация, не менее | -25 дБ | ||
Коэффициент обратного излучения, не менее | 35 дБ | ||
Питание | PoE (8..30 В, не 802.3af) по разъёму Ether0 | ||
Максимальное энергопотребление | 10.5 Вт | ||
Размеры | 309 x 320 х 50 мм | ||
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +60 °С | ||
Влажность | Макс. 70% (без конденсата) | ||
Операционная система | Mikrotik RouterOS Level 4 License | ||
Дополнительно | Бипер, LED-индикаторы уровня сигнала и статуса, датчики напряжения и температуры |
Basic
Состояние
Новое