MikroTik cAP XL ac
- Производитель:MikroTik
- Модель:RBcAPGi-5acD2nD-XL
- Наличие:Есть в наличии
Описание MikroTik cAP XL ac
Навороченный потолочный Wi-Fi маршрутизатор! Бестселлер сAP вернулся — с расширенным функционалом и более высокой надёжностью, чем раньше.
Нужен красивый Wi-Fi маршрутизатор, который не будет мешать? Или, возможно, вы управляете сетью в оживлённом месте и не хотите, чтобы каждый имел физический доступ к устройству? В любом случае, потолок — это решение проблемы! Сам роутер довольно стильный — низкопрофильная конструкция привлекает меньше внимания, чем детектор дыма. Ваши клиенты, гости или коллеги его даже не заметят. Однако они, несомненно, обратят внимание на молниеносное беспроводное соединение по всему зданию.
Новая конструкция имеет увеличенную антенну с высоким коэффициентом усиления, повышенной чувствительностью и встроенным рефлектором. Эти улучшения — по сравнению с предшествующими моделями cAP — позволяют расширить зону покрытия до 100%!
Двухдиапазонный (2,4 и 5 ГГц) радиомодуль с поддержкой MIMO 2x2 обеспечивает надёжное покрытие на 360° вокруг себя, поэтому вам не нужно беспокоиться о размещении устройства. Установка его на потолок устраняет многие проблемы с поглощением сигнала, такие как блокировка сигнала большими телевизорами, металлическими стенами кабинок в открытых офисных пространствах и т. д.
Несмотря на поддержку радиомодулем режима репитера, два гигабитных Ethernet-порта позволяют расширить сеть с помощью кабелей, даже если потребуется PoE-питание: cAP XL ac обеспечивает питание по стандартам PoE 802.3af/at на первом порту и раздачу Passive PoE (до 57 В) на втором.
Небольшой cAP-совет: настраиваемая кнопка режима в центре отключит все индикаторы и звуковые сигналы, но ее можно перенастроить для запуска любого сценария RouterOS.
Технические характеристики
Процессор | IPQ-4018, 716 МГц, 4 ядра, архитектура ARM 32 бит | |
ОЗУ | 128 МБ DDR3L | |
ПЗУ | 16 МБ Flash | |
Порты Ethernet | 2x 10/100/1000 Мбит/с | |
Число гигабитных Ethernet-портов с раздачей PoE | 1 | |
Питание на входе | Passive PoE 18–57 В или 802.3af/at | |
Технология Smart PoE | Инжектор | |
Число входов постоянного тока | 1 (PoE-in) | |
Раздача PoE-питания | Порт Ether2 При входном питании 18–30 В: Passive PoE (напряжение совпадает с напряжением на входе Wi-Fi маршрутизатора) Максимальный ток на каждый порт 500 мА При входном питании 31–57 В: Passive PoE (напряжение совпадает с напряжением на входе Wi-Fi маршрутизатора) Максимальный ток на каждый порт 330 мА Суммарно на все порты 500 мА | |
PoE-Out | Passive PoE (до 57 В) | |
Максимальное энергопотребление | 24 Вт (11 Вт без подключённых устройств) | |
Охлаждение | Пассивное | |
Размеры | 191 х 42 мм | |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) | |
Среднее время безотказной работы | Около 100 000 часов при +25 °C | |
Операционная система | RouterOS Level 4 | |
Дополнительно | Кнопка Режим |
Параметры радиомодуля Wi-Fi
Диапазоны беспроводной связи | 2,4 ГГц | 5 ГГц | |||
Стандарты | 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac | |||
Максимальная скорость передачи данных | 300 Мбит/с | 867 Мбит/с | |||
Цепи MIMO | 2x2 | ||||
Коэффициент усиления антенны | 6 дБи | 5,5 дБи | |||
Поколение связи | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 | |||
Модель чипа | IPQ-4018 | ||||
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) |
Детальные характеристики мощности / чувствительности | |||||
Скорость (2,4 ГГц) | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника | Скорость (5 ГГц) | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника |
дБм | дБм | ||||
1 Мбит/с | 26 | -100 | 6 Мбит/с | 26 | -96 |
11 Мбит/с | 26 | -94 | 54 Мбит/с | 21 | -80 |
6 Мбит/с | 26 | -96 | MCS0 | 26 | -96 |
54 Мбит/с | 23 | -78 | MCS7 | 20 | -75 |
MCS0 | 26 | -96 | MCS9 | 18 | -70 |
MCS7 | 22 | -73 |
Результаты замера производительности процессора
RBcAPGi-5acD2nD-XL | IPQ-4018 тест через все порты 1G | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 162,5 | 1973,4 | 469,9 | 1924,7 | 1484,8 | 760,2 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 162,1 | 1968,5 | 352,9 | 1445,5 | 359,2 | 183,9 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 162,5 | 1973,4 | 469,9 | 1924,7 | 1488 | 761,9 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 162,5 | 1973,4 | 469,9 | 1924,7 | 506,3 | 259,2 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 162,2 | 1969,8 | 240,8 | 986,3 | 242,9 | 124,4 |
Комплект поставки
cAP XL ac | 1 шт. |
Адаптер питания 24 В, 1,2 А | 1 шт. |
Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. |
Планка для крепления на потолок | 1 шт. |
Крепёжная основа для монтажа на потолок | 2 шт. |
Набор для крепления (K-49) | 1 шт. |